

Chiudi finestra
Generatore Corrente HONDA EM30 - Inverter Elettrogeno
Marca: Honda
Modello: Generatore EM30
Dati tecnici
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 3 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 2.6 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 15 V |
Stabilità di tensione media | 7 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 3 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Potenza massima | 144 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 12 A |
Livello di isolamento | IP 23 |
| |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 96 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 80 db |
| |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Cycloconverter |
| |
Motore | |
Modello | GX 200 Kg |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 196 cc - Monociclindrico cc |
Potenza max KW-CV g/m | 4,8/6,5 3600 |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 9.7 lt |
Autonomia | 5.42 h |
Consumo | 1.07 l/h |
| |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Disgiuntore termico C.C. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Indicatore livello di carburante | si |
| |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 440 x 400 x 480 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 31 / 41 Kg |
Mollostore - P.IVA 03245340041 -
C.so Canale n. 112 - 12051 Alba (CN)
Tel: 0173 444803 - ecommerce@mollofratelli.com -
Privacy e cookies